Partida BR1_3249620154
Resumo objetivo
- Resultado dos membros cadastrados:
win. - Data:
2026-06-06 22:26 -03. - Patch:
16.11. - Fila:
440. - Modo:
CLASSIC. - Duração:
15:21. - Fonte filtrada:
raw/matches/BR1_3249620154/analysis-input.json. - Análise estratégica pendente:
analyzed: false.
Equipe cadastrada
Composições e placares
Equipe adversária - Team 100 - loss
Objetivos: kills 6 | torres 0 | dragões 0 | barões 0 | arauto 0 | void grubs 0 | inibidores 0.
- Guyu#BR01 | Teemo | TOP | 0/5/0 | CS 65 | gold 3598 | dano 2897 | visão 12 | loss
- Esquililo#br1 | LeeSin | JUNGLE | 2/3/0 | CS 93 | gold 5659 | dano 2010 | visão 7 | loss
- OverCharge#JV1 | Yone | MIDDLE | 1/6/1 | CS 112 | gold 4976 | dano 5572 | visão 3 | loss
- Azukiz#AZK | Jhin | BOTTOM | 0/5/3 | CS 107 | gold 5083 | dano 3873 | visão 6 | loss
- belli#7359 | Swain | UTILITY | 2/5/1 | CS 23 | gold 4499 | dano 6327 | visão 23 | loss
Equipe com membros cadastrados - Team 200 - win
Objetivos: kills 24 | torres 2 | dragões 2 | barões 0 | arauto 0 | void grubs 3 | inibidores 0.
- alan | Rumble | TOP | 5/2/1 | CS 117 | gold 6237 | dano 8076 | visão 15 | win
- bastardo | Naafiri | JUNGLE | 5/1/2 | CS 101 | gold 6493 | dano 4662 | visão 20 | win
- smurf-do-fuji | Katarina | MIDDLE | 9/0/1 | CS 116 | gold 7426 | dano 12749 | visão 10 | win
- dab | Xayah | BOTTOM | 4/2/5 | CS 108 | gold 6581 | dano 7828 | visão 9 | win
- be | Thresh | UTILITY | 1/1/7 | CS 24 | gold 4689 | dano 3917 | visão 16 | win
Observações objetivas
observation: payload completo obtido viaMATCH-V5 GET_getMatch.observation: resumo filtrado persistido emanalysis-input.json.
Relatos dos players
Nenhum relato compilado.
Hipóteses
Nenhuma hipótese registrada.
Decisões boas
Pendente de análise.
Erros recorrentes
Pendente de análise.
Páginas afetadas
Lacunas de evidência
- Realizar análise estratégica da partida.
- Incorporar relatos, screenshots ou exports quando existirem.