Partida BR1_3249667027

Resumo objetivo

  • Resultado dos membros cadastrados: loss.
  • Data: 2026-06-07 00:18 -03.
  • Patch: 16.11.
  • Fila: 440.
  • Modo: CLASSIC.
  • Duração: 29:37.
  • Fonte filtrada: raw/matches/BR1_3249667027/analysis-input.json.
  • Análise estratégica pendente: analyzed: false.

Equipe cadastrada

Composições e placares

Equipe com membros cadastrados - Team 100 - loss

Objetivos: kills 32 | torres 5 | dragões 1 | barões 0 | arauto 0 | void grubs 0 | inibidores 0.

  • deco | Yorick | TOP | 8/3/3 | CS 263 | gold 15520 | dano 29906 | visão 29 | loss
  • be | Udyr | JUNGLE | 13/8/6 | CS 163 | gold 13747 | dano 27889 | visão 21 | loss
  • smurf-do-fuji | Ahri | MIDDLE | 3/1/5 | CS 227 | gold 10790 | dano 15312 | visão 27 | loss
  • dab | Xayah | BOTTOM | 5/10/11 | CS 158 | gold 11356 | dano 18008 | visão 14 | loss
  • bastardo | Rakan | UTILITY | 3/7/14 | CS 32 | gold 9244 | dano 8150 | visão 110 | loss

Equipe adversária - Team 200 - win

Objetivos: kills 29 | torres 9 | dragões 4 | barões 1 | arauto 1 | void grubs 3 | inibidores 2.

  • Gabriel377#377 | Garen | TOP | 5/8/4 | CS 199 | gold 11470 | dano 16973 | visão 22 | win
  • Clerence#silva | Diana | JUNGLE | 3/3/11 | CS 213 | gold 12677 | dano 19542 | visão 23 | win
  • EpyleF#br1 | Yasuo | MIDDLE | 9/8/7 | CS 223 | gold 13783 | dano 27165 | visão 31 | win
  • backward#INVU | Jhin | BOTTOM | 9/7/12 | CS 200 | gold 14825 | dano 24463 | visão 12 | win
  • Aqui jas Wangame#007 | Seraphine | UTILITY | 3/6/21 | CS 52 | gold 10667 | dano 17751 | visão 76 | win

Observações objetivas

  • observation: payload completo obtido via MATCH-V5 GET_getMatch.
  • observation: resumo filtrado persistido em analysis-input.json.

Relatos dos players

Nenhum relato compilado.

Hipóteses

Nenhuma hipótese registrada.

Decisões boas

Pendente de análise.

Erros recorrentes

Pendente de análise.

Páginas afetadas

Lacunas de evidência

  • Realizar análise estratégica da partida.
  • Incorporar relatos, screenshots ou exports quando existirem.

Notas manuais