Partida BR1_3247287773
Resumo objetivo
- Resultado dos membros cadastrados:
win. - Data:
2026-05-31 15:19 -03. - Patch:
16.11. - Fila:
440. - Modo:
CLASSIC. - Duração:
48:27. - Fonte filtrada:
raw/matches/BR1_3247287773/analysis-input.json. - Análise estratégica pendente:
analyzed: false.
Equipe cadastrada
Composições e placares
Equipe adversária - Team 100 - loss
Objetivos: kills 55 | torres 9 | dragões 4 | barões 0 | arauto 1 | void grubs 2 | inibidores 4.
- SMAUG#LAP | Zaahen | TOP | 9/5/5 | CS 273 | gold 19166 | dano 25070 | visão 48 | loss
- 太陽の強さ#nunes | Darius | JUNGLE | 22/12/10 | CS 273 | gold 22264 | dano 48548 | visão 30 | loss
- Phomps#POMPS | Qiyana | MIDDLE | 13/14/14 | CS 258 | gold 19298 | dano 52742 | visão 32 | loss
- P4TROL4O#br1 | Brand | BOTTOM | 7/16/20 | CS 194 | gold 17555 | dano 37582 | visão 49 | loss
- André Pinheiro#AP97 | Blitzcrank | UTILITY | 4/11/30 | CS 33 | gold 14259 | dano 19608 | visão 180 | loss
Equipe com membros cadastrados - Team 200 - win
Objetivos: kills 58 | torres 8 | dragões 3 | barões 2 | arauto 0 | void grubs 1 | inibidores 1.
- deco | Jax | TOP | 12/11/15 | CS 176 | gold 19116 | dano 50540 | visão 57 | win
- bastardo | Naafiri | JUNGLE | 15/6/16 | CS 282 | gold 21202 | dano 55723 | visão 99 | win
- be | Lux | MIDDLE | 12/12/23 | CS 302 | gold 20598 | dano 69968 | visão 18 | win
- goia | Jhin | BOTTOM | 8/12/19 | CS 312 | gold 22397 | dano 48631 | visão 24 | win
- dab | Pyke | UTILITY | 11/14/17 | CS 63 | gold 17742 | dano 29129 | visão 176 | win
Observações objetivas
observation: payload completo obtido viaMATCH-V5 GET_getMatch.observation: resumo filtrado persistido emanalysis-input.json.
Relatos dos players
Nenhum relato compilado.
Hipóteses
Nenhuma hipótese registrada.
Decisões boas
Pendente de análise.
Erros recorrentes
Pendente de análise.
Páginas afetadas
Lacunas de evidência
- Realizar análise estratégica da partida.
- Incorporar relatos, screenshots ou exports quando existirem.